MilMen s.r.o.

KATALOG RODINNÝCH DOMŮ - DŘEVOSTAVEB

Náš katalog obsahuje základní typizované varianty domů.

Cena dřevostavby

Ceny uvedené níže v ceníku jsou pouze orientační a mohou se tudíž v průběhu času mírně měnit.

Ceny dřevostaveb jsou ve srovnání se zděnými stavbami o 1 až 2 miliony nižší.

Na našich stránkách naleznete katalog základnch typizovaných domů, ke kterým jsou uvedeny orientační ceny.

V případě individuálního projektu, Vám vypracujeme cenu podle vámi dodaného podrobného nákresu či projektu obsahujícího velikost obytné/zastavěné plochy.

O individuální cenu můžete požádat na e-mail:mengr@milmen.cz či telefonním čísle: +420 777 011 188

Typ ČísloCena za 1m2 Cena za standard Zastavěná plocha
3+kk 117 15 886 Kč 1 232 746 Kč 77,6m2 -
3+kk119 15 422 Kč 1 358 680 Kč 88,1m2 -
3+kk126 15 082 Kč 1 238 222 Kč 82,1m2 -
3+kk131 14 108 Kč 1 742 291 Kč123,5m2 S garáží
3+kk132 14 089 Kč 1 566 657 Kč 111,2m2 S garáží
3+kk133 14 263 Kč 1 611 692 Kč 113,0m2 -
3+kk135 16 260 Kč 1 204 895 Kč 74,1m2 -
3+kk136 16 260 Kč 1 204 895 Kč 74,1m2 -
3+kk154 14 488 Kč 1 880 580 Kč 129,8m2 S garáží
3+1 105 14 323 Kč 1 829 108 Kč 127,7m2 S garáží
3+1 110 14 367 Kč 1 948 111 Kč 135,6m2 S garáží
3+1 112 14 182 Kč 1 738 741 Kč 122,6m2 -
3+1 115 15 770 Kč 1 465 045 Kč 92,9m2 -
3+1 116 15 198 Kč 1 727 967 Kč 113,7m2 Garáž s přístřeškem
3+1 123 14 974 Kč 1 376 096 Kč 91,9m2 -
3+1 124 14 089 Kč 1 792 106 Kč 127,2m2 S garáží
3+1 150 14 946 Kč 1 351 074 Kč 90,4m2 S garáží
4+kk108 13 855 Kč 1 920 249 Kč 138,6m2 -
4+kk109 14 109 Kč 1 800 250 Kč 127,6m2 S garáží
4+kk128 14 345 Kč 1 636 739 Kč 114,1m2 -
4+kk140 14 470 Kč 1 600 358 Kč 110,6m2 Řadový
4+1103 14 458 Kč 1 471 816 Kč 101,8m2 -
4+1104 14 353 Kč 2 066 766 Kč 144,0m2 -
4+1106 13 931 Kč 2 368 213 Kč 170,0m2 S garáží
4+1107 14 395 Kč 2 353 622 Kč 163,5m2 S garáží
4+1111 14 370 Kč 1 564 879 Kč 108,9m2 -
4+1114 14 376 Kč 1 496 519 Kč 104,1m2 -
4+1129 14 048 Kč 1 945 696 Kč 138,5m2 S garáží
4+1151 14 373 Kč 1 463 149 Kč 101,8m2 -
5+kk118 14 091 Kč 1 685 254 Kč 119,6m2 -
5+kk127 14 095 Kč 2 053 678 Kč 145,7m2 -
3+kk a 4+kk 125 13 333 Kč 2 965 262 Kč 222,4m2 -
3+kk a 3+kk 130 13 964 Kč 2 573 641 Kč 184,3m2 S garáží

Příklad:
Přízemní dřevostavba o dispozici 3+kk, plocha 89 m2, cena Kč 1.460.000,-- vč. DPH

3+kk/G